cabin filter for Land Rover Freelander 2 2.0T/2.2TD/3.2L, Land Rover Range Rover Aurora 2.0T VOLVO S60 S80 V60 V70 XC60 LR000901
13.50$
- Brand Name: AUTODAB
- Origin: Mainland China
- Placement on Vehicle: front
- Material Type: filter paper
- Item Length: 272
- Item Width: 195
- Country/Region of Manufacture: china
- Item Height: 35
- Interchange Part Number: CUK2733
- Manufacturer Part Number: LR000901
- OEM NO.: LR000901
- Other Part Number: LR000901
-
Length: 272 mm
-
Width: 195 mm
-
Height: 35 mm
-
Suitable Vehicle List:
Model CC KW Cylinder Type Year
LAND ROVER
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 4WD 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.2 D 4WD 2179 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.2 D 4WD 2179 140 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.0 Si4 4×4 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 SD4 4×4 2179 140 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4×4 2179 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4×4 2179 118 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4×4 2179 112 4 Closed Off-Road Vehicle 2007-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4×4 2179 115 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.2 eD4 2179 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 3.2 4×4 3192 171 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4×4 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 SD4 4×4 2179 140 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 TD4 4×4 2179 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 eD4 2179 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
VOLVO
VOLVO S60 II 2.0 T 1999 149 4 Saloon 2010-
VOLVO S60 II 3.0 T AWD 2953 258 6 Saloon 2014-
VOLVO S60 II D3 1984 120 5 Saloon 2010-2012
VOLVO S60 II D3 1984 100 5 Saloon 2012-
VOLVO S60 II D4 1984 120 5 Saloon 2012-
VOLVO S60 II D4 1969 133 4 Saloon 2013-
VOLVO S60 II D5 2400 158 5 Saloon 2011-
VOLVO S60 II D5 2400 151 5 Saloon 2010-
VOLVO S60 II D5 2400 169 5 Saloon 2014-
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 158 5 Saloon 2011-
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 151 5 Saloon 2010-
VOLVO S60 II D5 AWD 2400 169 5 Saloon 2014-
VOLVO S60 II DRIVe / D2 1560 84 4 Saloon 2011-
VOLVO S60 II T3 1596 110 4 Saloon 2010-
VOLVO S60 II T4 1596 132 4 Saloon 2010-
VOLVO S60 II T4F 1596 132 4 Saloon 2011-
VOLVO S60 II T5 1999 177 4 Saloon 2010-
VOLVO S60 II T5 1969 180 4 Saloon 2013-
VOLVO S60 II T6 1969 225 4 Saloon 2013-
VOLVO S60 II T6 AWD 2953 224 6 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 1560 80 4 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 1560 84 4 Saloon 2011-
VOLVO S80 II (AS) 2.0 1999 107 4 Saloon 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 1999 107 4 Saloon 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 1999 149 4 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 1997 100 4 Saloon 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 120 5 Saloon 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2400 129 5 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2521 147 5 Saloon 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2521 170 5 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD 2521 147 5 Saloon 2006-
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2521 147 5 Saloon 2008-
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2521 170 5 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 3.2 3192 179 6 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 3.2 3192 175 6 Saloon 2006-
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 3192 179 6 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 3192 175 6 Saloon 2007-
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 4414 232 8 Saloon 2006-
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 1984 120 5 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) D4 1969 133 4 Saloon 2013-
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 158 5 Saloon 2011-
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 136 5 Saloon 2006-
VOLVO S80 II (AS) D5 2400 151 5 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 158 5 Saloon 2011-
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 136 5 Saloon 2007-
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2400 151 5 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) T4 1596 132 4 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) T4F 1596 132 4 Saloon 2011-
VOLVO S80 II (AS) T5 1999 177 4 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) T5 1969 180 4 Saloon 2013-
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 224 6 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2953 210 6 Saloon 2007-
VOLVO V60 1.6 DRIVe 1560 84 4 Estate 2011-
VOLVO V60 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO V60 2.4 D5 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO V60 2.4 Hybrid AWD 2400 158 5 Estate 2012-
VOLVO V60 3.0 T AWD 2953 258 6 Estate 2014-
VOLVO V60 D3 1984 100 5 Estate 2012-
VOLVO V60 D3 / D4 1984 120 5 Estate 2010-
VOLVO V60 D4 1969 133 4 Estate 2013-
VOLVO V60 D4 AWD 2400 120 5 Estate 2012-
VOLVO V60 D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
VOLVO V60 D5 2400 151 5 Estate 2010-
VOLVO V60 D5 2400 169 5 Estate 2014-
VOLVO V60 D5 AWD 2400 151 5 Estate 2010-
VOLVO V60 D5 AWD 2400 169 5 Estate 2014-
VOLVO V60 T3 1596 110 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T4 1596 132 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T4F 1596 132 4 Estate 2011-
VOLVO V60 T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T5 1969 180 4 Estate 2013-
VOLVO V60 T5 1999 176 4 Estate 2012-
VOLVO V60 T6 1969 225 4 Estate 2013-
VOLVO V60 T6 AWD 2953 224 6 Estate 2010-
VOLVO V60 T6R 2953 242 6 Estate 2014-
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 1560 80 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 1560 84 4 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 1596 132 4 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 2.0 1999 107 4 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel 1984 157 5 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 1997 100 4 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 1999 107 4 Estate 2008-
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 120 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2400 129 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2521 147 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2521 170 5 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 147 5 Estate 2008-
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 170 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) 3.2 3192 179 6 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 3.2 3192 175 6 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 179 6 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 3192 175 6 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) D3 1984 100 5 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 1984 120 5 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) D4 1969 133 4 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 120 5 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 136 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) D5 2400 151 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Estate 2007-
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2400 151 5 Estate 2009-
VOLVO V70 III (BW) T4 1596 132 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) T5 1969 180 4 Estate 2013-
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 224 6 Estate 2011-
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2953 210 6 Estate 2007-
VOLVO XC60 Estate 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate 2.4 D 2400 129 5 Estate 2009-
VOLVO XC60 Estate 2.4 D / D3 / D4 AWD 2400 120 5 Estate 2008-
VOLVO XC60 Estate 2.4 D AWD 2400 129 5 Estate 2009-2010
VOLVO XC60 Estate 3.2 AWD 3192 175 6 Estate 2009-
VOLVO XC60 Estate 3.2 AWD 3192 179 6 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate D3 1984 100 5 Estate 2012-
VOLVO XC60 Estate D3 / D4 1984 120 5 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate D4 1969 133 4 Estate 2013-
VOLVO XC60 Estate D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
VOLVO XC60 Estate D5 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 136 5 Estate 2008-
VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 151 5 Estate 2009-
VOLVO XC60 Estate D5 AWD 2400 169 5 Estate 2014-
VOLVO XC60 Estate T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate T5 1969 180 4 Estate 2013-
VOLVO XC60 Estate T6 1969 225 4 Estate 2013-
VOLVO XC60 Estate T6 AWD 2953 210 6 Estate 2008-
VOLVO XC60 Estate T6 AWD 2953 224 6 Estate 2010-
VOLVO XC70 II Estate 2.4 D 2400 129 5 Estate 2010-
VOLVO XC70 II Estate 2.4 D / D4 AWD 2400 120 5 Estate 2007-
VOLVO XC70 II Estate 3.2 3192 179 6 Estate 2007-
VOLVO XC70 II Estate 3.2 AWD 3192 179 6 Estate 2007-
VOLVO XC70 II Estate 3.2 AWD 3192 175 6 Estate 2007-
VOLVO XC70 II Estate D3 1984 120 5 Estate 2011-
VOLVO XC70 II Estate D3 AWD 1984 120 5 Estate 2011-
VOLVO XC70 II Estate D4 1969 133 4 Estate 2013-
VOLVO XC70 II Estate D4 AWD 2400 133 5 Estate 2013-
VOLVO XC70 II Estate D5 AWD 2400 158 5 Estate 2011-
VOLVO XC70 II Estate D5 AWD 2400 136 5 Estate 2007-
VOLVO XC70 II Estate D5 AWD 2400 151 5 Estate 2009-
VOLVO XC70 II Estate T5 1969 180 4 Estate 2013-
VOLVO XC70 II Estate T6 AWD 2953 224 6 Estate 2010-
VOLVO XC70 II Estate T6 AWD 2953 210 6 Estate 2008-




Shipping Policy
(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)
(Please negotiate with supplier before order)
Refund Policy
(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)
(Please negotiate with supplier before order)
Cancellation / Return / Exchange Policy
(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)
(Please negotiate with supplier before order)
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.