oil filter for 2010 VOLVO S60 S80 V60 V70 XC60 2.0 T5 oem: FL-910S

16.50$

In stock

  Message to supplier
  • Brand Name: AUTODAB
  • Origin: Mainland China
  • Country/Region of Manufacture: china
  • Interchange Part Number: FL-910S
  • Manufacturer Part Number: FL-910S
  • OEM NO.: FL-910S
Outer diameter: 76 mm
Inner Diameter 1: 61 mm
Inner Diameter 2: 70 mm
Thread Size: 3 / 4-16 UNF-2B
Height: 86 mm

Suitable Vehicle Model:

FORD FORD AUSTRALIA FORD USA JAGUAR LAND ROVER MORGAN VOLVO
Model CC KW Cylinder Type Year
FORD
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 74 3 MPV 2012-
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 88 3 MPV 2012-
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 92 3 MPV 2012-
FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
FORD C-MAX (DM2) 1.8 1798 90 4 MPV 2007-2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 1798 92 4 MPV 2007-2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 MPV 2007-2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 1999 107 4 MPV 2007-2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 1999 107 4 MPV 2009-2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 1999 107 4 MPV 2008-2010
FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 EcoBoost 998 74 3 MPV 2012-
FORD C-MAX II (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 EcoBoost 998 92 3 MPV 2012-
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 998 92 3 Closed Off-Road Vehicle 2013-
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT 1596 90 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
FORD ECOSPORT 2.0 4×4 1999 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
FORD ECOSPORT 2.0 Flex 1999 108 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 1999 110 4 Hatchback 2005-2008
FORD FIESTA VI 1.0 998 48 3 Hatchback 2013-
FORD FIESTA VI 1.0 998 59 3 Hatchback 2012-
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 998 74 3 Hatchback 2013-
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 998 92 3 Hatchback 2012-
FORD FIESTA VI 1.0 Sport 998 103 3 Hatchback 2014-
FORD FIESTA VI 1.5 Flex 1499 82 4 Hatchback 2013-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 103 3 Box 2014-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 48 3 Box 2013-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2013-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 59 3 Box 2012-
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 88 4 MPV 2003-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 92 4 MPV 2004-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 90 4 MPV 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 1798 92 4 MPV 2006-2007
FORD FOCUS C-MAX 2.0 1999 107 4 MPV 2004-2007
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-2012
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Hatchback 2006-2012
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Hatchback 2005-2008
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 107 4 Hatchback 2004-2012
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 1999 107 4 Hatchback 2009-2011
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2008-2011
FORD FOCUS II Convertible 2.0 1999 107 4 Convertible 2006-2011
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 1798 92 4 Estate 2006-2012
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Estate 2006-2012
FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 97 4 Estate 2005-2008
FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 1999 107 4 Estate 2004-2012
FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2008-2011
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 1798 92 4 Saloon 2006-2012
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Saloon 2006-2011
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Saloon 2005-2008
FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 1999 107 4 Saloon 2005-2011
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 998 92 3 Hatchback 2012-
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 998 74 3 Hatchback 2012-
FORD FOCUS III 2.0 1999 110 4 Hatchback 2013-
FORD FOCUS III 2.0 Direct Flex 1999 131 4 Hatchback 2013-
FORD FOCUS III 2.0 ST 1999 184 4 Hatchback 2012-
FORD FOCUS III 2.3 RS 2261 257 4 Hatchback 2015-
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 998 74 3 Saloon 2012-
FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 998 92 3 Saloon 2012-
FORD FOCUS III Saloon 2.0 1999 110 4 Saloon 2013-
FORD FOCUS III Saloon 2.0 Direct Flex 1999 131 4 Saloon 2013-
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2012-
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 998 92 3 Estate 2012-
FORD FOCUS III Turnier 2.0 1999 110 4 Estate 2013-
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 1999 184 4 Estate 2012-
FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
FORD FOCUS III Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
FORD FUSION Saloon 2.0 4×4 1999 176 4 Saloon 2013-
FORD FUSION Saloon 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Saloon 2015-
FORD FUSION Saloon 2.0 EcoBoost 1999 146 4 Saloon 2015-
FORD FUSION Saloon 2.0 Hybrid 1999 130 4 Saloon 2014-
FORD FUSION Saloon 2.0 Hybrid 1999 140 4 Saloon 2014-
FORD FUSION Saloon 2.5 2489 110 4 Saloon 2015-
FORD FUSION Saloon 2.5 Flex 2489 123 4 Saloon 2013-
FORD FUSION Saloon 2.5 Flex 2489 129 4 Saloon 2013-
FORD GALAXY (WA6) 2.0 1999 107 4 MPV 2006-2015
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 149 4 MPV 2010-2015
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-
FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 MPV 2006-2015
FORD GALAXY (WA6) 2.3 2261 118 4 MPV 2007-2015
FORD GALAXY 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2015-
FORD GRAND C-MAX (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 EcoBoost 998 74 3 MPV 2012-
FORD GRAND C-MAX (DXA / CB7, DXA / CEU) 1.0 EcoBoost 998 92 3 MPV 2012-
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
FORD KUGA II (DM2) 2.5 2488 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
FORD MAVERICK 2.3 16V 2261 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 1798 81 4 Hatchback 2000-2007
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 1798 92 4 Hatchback 2000-2007
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi 1798 96 4 Hatchback 2003-2007
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 1999 107 4 Hatchback 2000-2007
FORD MONDEO III Estate (BWY) 1.8 16V 1798 81 4 Estate 2000-2007
FORD MONDEO III Estate (BWY) 1.8 16V 1798 92 4 Estate 2000-2007
FORD MONDEO III Estate (BWY) 1.8 SCi 1798 96 4 Estate 2003-2007
FORD MONDEO III Estate (BWY) 2.0 16V 1999 107 4 Estate 2000-2007
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V 1798 81 4 Saloon 2000-2007
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V 1798 92 4 Saloon 2000-2007
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi 1798 96 4 Saloon 2003-2007
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V 1999 107 4 Saloon 2000-2007
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 1999 107 4 Hatchback 2007-2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Hatchback 2010-2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Hatchback 2009-2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2009-2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 1976 149 4 Hatchback 2010-2014
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2261 118 4 Hatchback 2007-2014
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 1999 107 4 Saloon 2007-2014
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Saloon 2009-2014
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Saloon 2009-2014
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 2261 118 4 Saloon 2007-2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 1999 107 4 Estate 2007-2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Estate 2010-2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 Estate 2009-2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2009-2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 1976 149 4 Estate 2010-2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2261 118 4 Estate 2007-2014
FORD MONDEO V Hatchback 1.0 EcoBoost 999 92 3 Hatchback 2015-
FORD MONDEO V Hatchback 2.0 EcoBoost 1999 149 4 Hatchback 2014-
FORD MONDEO V Hatchback 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Hatchback 2014-
FORD MONDEO V Turnier 1.0 EcoBoost 999 92 3 Estate 2015-
FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBoost 1999 149 4 Estate 2014-
FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Estate 2014-
FORD RANGER (TKE) 2.5 Flex 2488 124 4 Pickup 2012-
FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4×4 2488 122 4 Pickup 2011-
FORD S-MAX (WA6) 2.0 1999 107 4 MPV 2006-
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2010-
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 149 4 MPV 2010-
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 1999 107 4 MPV 2006-
FORD S-MAX 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2015-
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2014-
FORD TRANSIT Box 2.3 16V CNG [RWD] 2261 100 4 Box 2006-2014
FORD TRANSIT Box 2.3 16V [RWD] 2261 107 4 Box 2006-2014
FORD TRANSIT COURIER Box 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2014-
FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2014-
FORD TRANSIT Platform / Chassis 2.3 16V CNG [RWD] 2261 100 4 Platform / Chassis 2006-2014
FORD TRANSIT Platform / Chassis 2.3 16V [RWD] 2261 107 4 Platform / Chassis 2006-2014
FORD AUSTRALIA
FORD AUSTRALIA ECOSPORT (BK) 1.0 EcoBoost 999 92 3 Closed Off-Road Vehicle 2013-
FORD AUSTRALIA FALCON Saloon (FG) 2.0 EcoBoost 1999 179 4 Saloon 2012-2014
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WP, WQ) 2.0 i XR4 1999 110 4 Hatchback 2007-2009
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 1.0 EcoBoost 998 92 3 Hatchback 2013-
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 1.5 Flex 1499 82 4 Hatchback 2013-
FORD AUSTRALIA FOCUS Coupe (LT) 2.0 i 1999 107 4 Coupe 2007-2009
FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.0 i 1999 107 4 Hatchback 2005-2009
FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LS, LT) 2.0 i 1999 107 4 Saloon 2005-2009
FORD AUSTRALIA MONDEO Estate (MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Estate 2009-2015
FORD AUSTRALIA MONDEO Hatchback (HE) 2.0 1988 94 4 Hatchback 2000-2001
FORD AUSTRALIA MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.3 i 16V 2261 118 4 Hatchback 2007-2010
FORD AUSTRALIA MONDEO Saloon (MA, MB) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Saloon 2007-2015
FORD AUSTRALIA RANGER Pickup (PX) 2.5 i 2488 122 4 Pickup 2011-
FORD AUSTRALIA RANGER Platform / Chassis (PX) 2.5 i 2488 122 4 Platform / Chassis 2011-
FORD USA
FORD USA USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 2264 231 4 Convertible 2015-
FORD USA USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 2261 233 4 Convertible 2015-
FORD USA USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 2261 231 4 Coupe 2015-
FORD USA USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost 2261 233 4 Coupe 2015-
JAGUAR
JAGUAR XE (X760) 2.0 1999 147 4 Saloon 2015-
JAGUAR XE (X760) 2.0 1999 177 4 Saloon 2015-
JAGUAR XF (X260) 2.0 1999 177 4 Saloon 2015-
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.0 1999 177 4 Saloon 2012-2015
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_) 2.0 1999 177 4 Saloon 2012-
LAND ROVER
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 4WD 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.0 Si4 4×4 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.0 Si4 4×4 1999 176 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-2014
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4×4 1999 177 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4×4 1999 176 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 2179 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible 2.0 4×4 1999 177 4 Convertible 2015-
MORGAN
MORGAN ROADSTER Convertible 2.0 Plus4 1999 106 4 Convertible 2004-
VOLVO
VOLVO S60 II 2.0 T 1999 149 4 Saloon 2010-
VOLVO S60 II T5 1999 177 4 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 1999 149 4 Saloon 2010-
VOLVO S80 II (AS) T5 1999 177 4 Saloon 2010-
VOLVO V60 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO V60 T5 1999 176 4 Estate 2012-
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO V70 III (BW) T5 1999 177 4 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate 2.0 T 1999 149 4 Estate 2010-
VOLVO XC60 Estate T5 1999 177 4 Estate 2010-

Be the first to review “oil filter for 2010 VOLVO S60 S80 V60 V70 XC60 2.0 T5 oem: FL-910S”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Shipping Policy

(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)

(Please negotiate with supplier before order)

Refund Policy

(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)

(Please negotiate with supplier before order)

Cancellation / Return / Exchange Policy

(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)

(Please negotiate with supplier before order)


General Inquiries

There are no inquiries yet.

Main Menu