Oil Filter for BMW X1 X3 X4 X5 X6 Z4 E85 E89 E71 E72 F16 F86 E83 E61 F11 F18 F10 E91 E60 E92 E90 F20 Oem:11427541827

7.50$

In stock

  Message to supplier
  • Origin: Mainland China
  • Country/Region of Manufacture: china
  • Interchange Part Number: 11 42 7 541 827 MN / 091 06015/HU816/11427541827MN/09106015/1142754182
  • Manufacturer Part Number: 11427566327, 11428683196, 11427953129, CH10075, LF634, 0418195, OX387D
  • OEM NO.: 11427541827
Outer diameter: 74 mm
Inner Diameter: 41 mm
Inner Diameter 1: 41 mm
Height: 79 mm
Model
ALPINABMW
Model CC KW Cylinder Type Year
ALPINA
ALPINA  B3 (E90) 3.0 2979 294 6 Saloon 2010-
ALPINA  B3 (E90) 3.0 All-wheel Drive 2979 294 6 Saloon 2010-
ALPINA  B3 (E90) 3.0 BiTurbo 2979 265 6 Saloon 2007-2010
ALPINA  B3 (E90) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive 2979 265 6 Saloon 2008-2010
ALPINA  B3 (F30) 3.0 BiTurbo 2979 301 6 Saloon 2013-
ALPINA  B3 (F30) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive 2979 301 6 Saloon 2013-
ALPINA  B3 Convertible (E93) 3.0 BiTurbo 2979 265 6 Convertible 2010-
ALPINA  B3 Convertible (E93) 3.0 S BiTurbo 2979 294 6 Convertible 2010-
ALPINA  B3 Coupe (E92) 3.0 2979 294 6 Coupe 2010-
ALPINA  B3 Coupe (E92) 3.0 All-wheel Drive 2979 294 6 Coupe 2010-
ALPINA  B3 Coupe (E92) 3.0 BiTurbo 2979 265 6 Coupe 2009-2010
ALPINA  B3 Coupe (E92) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive 2979 265 6 Coupe 2009-2010
ALPINA  B3 Coupe (E92) GT3 2979 300 6 Coupe 2011-
ALPINA  B3 Estate (E91) 3.0 2979 294 6 Estate 2010-
ALPINA  B3 Estate (E91) 3.0 2979 265 6 Estate 2009-2010
ALPINA  B3 Estate (E91) 3.0 All-wheel Drive 2979 294 6 Estate 2010-
ALPINA  B3 Estate (E91) 3.0 All-wheel Drive 2979 265 6 Estate 2009-2010
ALPINA  B3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo 2979 301 6 Estate 2013-
ALPINA  B3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive 2979 301 6 Estate 2013-
ALPINA  B4 Convertible (F33) 3.0 B4 BiTurbo 2979 301 6 Convertible 2014-
ALPINA  B4 Convertible (F33) 3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive 2979 301 6 Convertible 2014-
ALPINA  B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo 2979 301 6 Coupe 2014-
ALPINA  B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive 2979 301 6 Coupe 2014-
BMW
BMW  1 (E81) 130 i 2996 195 6 Hatchback 2006-2012
BMW  1 (E81) 130 i 2996 190 6 Hatchback 2006-2012
BMW  1 (E87) 130 i 2996 190 6 Hatchback 2005-2012
BMW  1 (E87) 130 i 2996 195 6 Hatchback 2005-2012
BMW  1 (F20) M 135 i 2979 235 6 Hatchback 2011-
BMW  1 (F20) M 135 i 2979 240 6 Hatchback 2015-
BMW  1 (F20) M 135 i xDrive 2979 235 6 Hatchback 2012-
BMW  1 (F20) M 135 i xDrive 2979 240 6 Hatchback 2015-
BMW  1 (F21) M 135 i 2979 235 6 Hatchback 2011-
BMW  1 (F21) M 135 i 2979 240 6 Hatchback 2015-
BMW  1 (F21) M 135 i xDrive 2979 235 6 Hatchback 2012-
BMW  1 (F21) M 135 i xDrive 2979 240 6 Hatchback 2015-
BMW  1 Convertible (E88) 125 i 2996 160 6 Convertible 2008-
BMW  1 Convertible (E88) 135 i 2979 225 6 Convertible 2008-
BMW  1 Convertible (E88) 135 i 2979 240 6 Convertible 2008-
BMW  1 Coupe (E82) 125 i 2996 160 6 Coupe 2007-
BMW  1 Coupe (E82) 135 i 2979 225 6 Coupe 2007-
BMW  1 Coupe (E82) M 2979 250 6 Coupe 2011-2012
BMW  2 Convertible (F23) M 235 i 2979 240 6 Convertible 2014-
BMW  2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 2979 240 6 Convertible 2015-
BMW  2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2979 240 6 Coupe 2013-
BMW  2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 2979 240 6 Coupe 2014-
BMW  3 (E90) 323 i 2497 130 6 Saloon 2006-2011
BMW  3 (E90) 323 i 2497 140 6 Saloon 2008-2011
BMW  3 (E90) 325 i 2497 160 6 Saloon 2005-2011
BMW  3 (E90) 325 i 2497 155 6 Saloon 2006-2011
BMW  3 (E90) 325 i 2996 155 6 Saloon 2006-2011
BMW  3 (E90) 325 i xDrive 2996 160 6 Saloon 2008-2011
BMW  3 (E90) 325 xi 2497 160 6 Saloon 2005-2011
BMW  3 (E90) 328 i 2996 187 6 Saloon 2005-2007
BMW  3 (E90) 328 i 2996 160 6 Saloon 2007-2011
BMW  3 (E90) 328xi 2996 160 6 Saloon 2007-2011
BMW  3 (E90) 330 i 2996 190 6 Saloon 2005-2007
BMW  3 (E90) 330 i 2996 200 6 Saloon 2007-2011
BMW  3 (E90) 330 i xDrive 2996 200 6 Saloon 2008-2011
BMW  3 (E90) 330 xi 2996 190 6 Saloon 2005-2007
BMW  3 (E90) 330 xi 2996 200 6 Saloon 2007-2011
BMW  3 (E90) 330i 2979 224 6 Saloon 2011-2011
BMW  3 (E90) 335 i 2979 225 6 Saloon 2006-2011
BMW  3 (E90) 335 i 2979 220 6 Saloon 2006-2011
BMW  3 (E90) 335 i xDrive 2979 225 6 Saloon 2008-2011
BMW  3 (E90) 335 xi 2979 225 6 Saloon 2007-2011
BMW  3 (E90) 335 xi 2979 224 6 Saloon 2007-2008
BMW  3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 1997 135 4 Saloon 2011-
BMW  3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 1997 180 4 Saloon 2011-
BMW  3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 225 6 Saloon 2011-
BMW  3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 240 6 Saloon 2011-2013
BMW  3 (F30, F35, F80) 335 i 2979 250 6 Saloon 2013-
BMW  3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 225 6 Saloon 2011-
BMW  3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 240 6 Saloon 2011-2013
BMW  3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 2979 250 6 Saloon 2013-
BMW  3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2979 250 6 Saloon 2012-
BMW  3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 2979 225 6 Saloon 2012-
BMW  3 Convertible (E93) 323 i 2497 130 6 Convertible 2007-
BMW  3 Convertible (E93) 325 i 2996 160 6 Convertible 2007-
BMW  3 Convertible (E93) 325 i 2497 160 6 Convertible 2007-
BMW  3 Convertible (E93) 325 i 2996 155 6 Convertible 2006-
BMW  3 Convertible (E93) 330 i 2996 200 6 Convertible 2007-
BMW  3 Convertible (E93) 330 i 2996 190 6 Convertible 2007-
BMW  3 Convertible (E93) 335 i 2979 225 6 Convertible 2007-
BMW  3 Coupe (E92) 323 i 2497 130 6 Coupe 2006-
BMW  3 Coupe (E92) 325 i 2497 160 6 Coupe 2006-
BMW  3 Coupe (E92) 325 i 2497 155 6 Coupe 2006-2010
BMW  3 Coupe (E92) 325 i 2996 155 6 Coupe 2007-
BMW  3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2996 160 6 Coupe 2008-
BMW  3 Coupe (E92) 325 xi 2497 160 6 Coupe 2006-
BMW  3 Coupe (E92) 328 i 2996 160 6 Coupe 2007-
BMW  3 Coupe (E92) 328 xi 2996 160 6 Coupe 2007-
BMW  3 Coupe (E92) 330 i 2996 200 6 Coupe 2006-
BMW  3 Coupe (E92) 330 i 2996 190 6 Coupe 2006-
BMW  3 Coupe (E92) 330 i xDrive 2996 200 6 Coupe 2008-
BMW  3 Coupe (E92) 330 xi 2996 200 6 Coupe 2006-
BMW  3 Coupe (E92) 330 xi 2996 190 6 Coupe 2006-
BMW  3 Coupe (E92) 335 i 2979 225 6 Coupe 2006-
BMW  3 Coupe (E92) 335 i xDrive 2979 225 6 Coupe 2008-
BMW  3 Coupe (E92) 335 xi 2979 225 6 Coupe 2006-
BMW  3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 225 6 Hatchback 2013-
BMW  3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 240 6 Hatchback 2013-2014
BMW  3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 250 6 Hatchback 2013-
BMW  3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 225 6 Hatchback 2013-
BMW  3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 240 6 Hatchback 2013-2014
BMW  3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 250 6 Hatchback 2014-
BMW  3 Touring (E91) 323 i 2497 130 6 Estate 2006-2007
BMW  3 Touring (E91) 323 i 2497 140 6 Estate 2006-2008
BMW  3 Touring (E91) 325 i 2996 155 6 Estate 2007-2012
BMW  3 Touring (E91) 325 i 2497 160 6 Estate 2005-2012
BMW  3 Touring (E91) 325 i xDrive 2996 160 6 Estate 2007-2012
BMW  3 Touring (E91) 325 xi 2497 160 6 Estate 2005-2012
BMW  3 Touring (E91) 325 xi 2996 160 6 Estate 2007-2012
BMW  3 Touring (E91) 328i 2996 160 6 Estate 2007-2012
BMW  3 Touring (E91) 330 i 2996 190 6 Estate 2005-2007
BMW  3 Touring (E91) 330 i 2996 200 6 Estate 2007-2012
BMW  3 Touring (E91) 330 i xDrive 2996 200 6 Estate 2007-2012
BMW  3 Touring (E91) 330 xi 2996 190 6 Estate 2005-2007
BMW  3 Touring (E91) 330 xi 2996 200 6 Estate 2007-2012
BMW  3 Touring (E91) 335 i 2979 225 6 Estate 2006-2012
BMW  3 Touring (E91) 335 i xDrive 2979 225 6 Estate 2008-2012
BMW  3 Touring (E91) 335 xi 2979 225 6 Estate 2007-2012
BMW  3 Touring (F31) 320 i xDrive 1997 135 4 Estate 2012-
BMW  3 Touring (F31) 328 i xDrive 1997 180 4 Estate 2012-
BMW  3 Touring (F31) 335 i 2979 225 6 Estate 2013-
BMW  3 Touring (F31) 335 i 2979 240 6 Estate 2012-2013
BMW  3 Touring (F31) 335 i 2979 250 6 Estate 2013-
BMW  3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 225 6 Estate 2013-
BMW  3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 240 6 Estate 2012-2013
BMW  3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979 250 6 Estate 2013-
BMW  4 Convertible (F33, F83) 435 i 2979 225 6 Convertible 2013-
BMW  4 Convertible (F33, F83) 435 i 2979 250 6 Convertible 2013-
BMW  4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 2979 225 6 Convertible 2014-
BMW  4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 2979 250 6 Convertible 2014-
BMW  4 Coupe (F32, F82) 435 i 2979 225 6 Coupe 2013-
BMW  4 Coupe (F32, F82) 435 i 2979 250 6 Coupe 2013-
BMW  4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2979 225 6 Coupe 2013-
BMW  4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2979 250 6 Coupe 2013-
BMW  4 Gran Coupe (F36) 435 i 2979 225 6 Coupe 2014-
BMW  4 Gran Coupe (F36) 435 i 2979 250 6 Coupe 2014-
BMW  4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979 225 6 Coupe 2014-
BMW  4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979 250 6 Coupe 2014-
BMW  5 (E60) 523 i 2497 130 6 Saloon 2005-2010
BMW  5 (E60) 523 i 2497 140 6 Saloon 2007-2010
BMW  5 (E60) 525 i 2497 160 6 Saloon 2005-2010
BMW  5 (E60) 525 i 2996 160 6 Saloon 2007-2010
BMW  5 (E60) 525 i xDrive 2996 160 6 Saloon 2008-2010
BMW  5 (E60) 525 xi 2497 160 6 Saloon 2005-2010
BMW  5 (E60) 525 xi 2996 160 6 Saloon 2007-2010
BMW  5 (E60) 530 i 2996 190 6 Saloon 2005-2010
BMW  5 (E60) 530 i 2996 200 6 Saloon 2007-2010
BMW  5 (E60) 530 i 2996 187 6 Saloon 2005-2010
BMW  5 (E60) 530 i xDrive 2996 200 6 Saloon 2008-2010
BMW  5 (E60) 530 xi 2996 190 6 Saloon 2005-2010
BMW  5 (E60) 530 xi 2996 200 6 Saloon 2007-2010
BMW  5 (F10, F18) 523 i 2497 150 6 Saloon 2010-
BMW  5 (F10, F18) 523 i 2996 150 6 Saloon 2009-
BMW  5 (F10, F18) 528 i 1997 180 4 Saloon 2011-
BMW  5 (F10, F18) 528 i xDrive 1997 180 4 Saloon 2011-
BMW  5 (F10, F18) 530 i 2996 200 6 Saloon 2011-
BMW  5 (F10, F18) 530 i 2996 190 6 Saloon 2010-
BMW  5 (F10, F18) 535 i 2996 225 6 Saloon 2010-
BMW  5 (F10, F18) 535 i 2979 225 6 Saloon 2009-
BMW  5 (F10, F18) 535 i 2979 240 6 Saloon 2009-
BMW  5 (F10, F18) 535 i xDrive 2979 225 6 Saloon 2011-
BMW  5 (F10, F18) 535 i xDrive 2979 240 6 Saloon 2013-
BMW  5 (F10, F18) ActiveHybrid 2979 250 6 Saloon 2011-
BMW  5 (F10, F18) ActiveHybrid 2979 225 6 Saloon 2011-
BMW  5 Gran Turismo (F07) 535 i 2979 225 6 Hatchback 2009-
BMW  5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2979 225 6 Hatchback 2010-
BMW  5 Touring (E61) 523 i 2497 130 6 Estate 2005-
BMW  5 Touring (E61) 523 i 2497 140 6 Estate 2007-
BMW  5 Touring (E61) 525 i 2497 160 6 Estate 2005-
BMW  5 Touring (E61) 525 i 2996 160 6 Estate 2007-
BMW  5 Touring (E61) 525 i xDrive 2996 160 6 Estate 2008-
BMW  5 Touring (E61) 525 xi 2497 160 6 Estate 2005-
BMW  5 Touring (E61) 530 i 2996 190 6 Estate 2005-
BMW  5 Touring (E61) 530 i 2996 200 6 Estate 2007-
BMW  5 Touring (E61) 530 i xDrive 2996 200 6 Estate 2008-
BMW  5 Touring (E61) 530 xi 2996 190 6 Estate 2005-
BMW  5 Touring (E61) 530 xi 2996 200 6 Estate 2007-
BMW  5 Touring (E61) 530xi 2996 160 6 Estate 2007-
BMW  5 Touring (F11) 523 i 2996 150 6 Estate 2010-
BMW  5 Touring (F11) 523 i 2497 150 6 Estate 2010-2011
BMW  5 Touring (F11) 528 i 1997 180 4 Estate 2011-
BMW  5 Touring (F11) 528 i 2996 190 6 Estate 2010-
BMW  5 Touring (F11) 528 i xDrive 1997 180 4 Estate 2011-
BMW  5 Touring (F11) 530 i 2996 200 6 Estate 2011-
BMW  5 Touring (F11) 535 i 2979 225 6 Estate 2010-
BMW  5 Touring (F11) 535 i 2979 240 6 Estate 2015-
BMW  5 Touring (F11) 535 i xDrive 2979 225 6 Estate 2011-
BMW  5 Touring (F11) 535 i xDrive 2979 240 6 Estate 2015-
BMW  6 (E63) 630 i 2996 190 6 Coupe 2004-
BMW  6 (E63) 630 i 2996 200 6 Coupe 2007-
BMW  6 Convertible (E64) 630 i 2996 190 6 Convertible 2004-
BMW  6 Convertible (E64) 630 i 2996 200 6 Convertible 2007-
BMW  6 Convertible (F12) 640 i 2979 235 6 Convertible 2011-
BMW  6 Convertible (F12) 640 i xDrive 2979 235 6 Convertible 2013-
BMW  6 Coupe (F13) 640 i 2979 235 6 Coupe 2010-
BMW  6 Coupe (F13) 640 i xDrive 2979 235 6 Coupe 2013-
BMW  6 Gran Coupe (F06) 640 i 2979 235 6 Coupe 2011-
BMW  6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 2979 235 6 Coupe 2013-
BMW  7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2996 184 6 Saloon 2005-
BMW  7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2996 190 6 Saloon 2005-
BMW  7 (F01, F02, F03, F04) 730 i 2996 190 6 Saloon 2008-
BMW  7 (F01, F02, F03, F04) 740 Li 2979 235 6 Saloon 2012-
BMW  7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 2979 240 6 Saloon 2008-
BMW  7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2979 260 6 Saloon 2012-
BMW  7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2979 235 6 Saloon 2012-
BMW  X1 Estate (E84) xDrive 25 i 2996 160 6 Estate 2010-
BMW  X1 Estate (E84) xDrive 28 i 1997 180 4 Estate 2011-
BMW  X1 Estate (E84) xDrive 28 i 2996 190 6 Estate 2009-
BMW  X3 (E83) 2.5 si 2497 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
BMW  X3 (E83) 2.5 si xDrive 2497 155 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-2008
BMW  X3 (E83) 3.0 si 2996 200 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
BMW  X3 (E83) xDrive 25 i 2497 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-
BMW  X3 (E83) xDrive 30 i 2996 200 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-
BMW  X3 (F25) sDrive 18 i 1592 125 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
BMW  X3 (F25) sDrive 20 i 1997 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
BMW  X3 (F25) xDrive 20 i 1997 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
BMW  X3 (F25) xDrive 28 i 2996 190 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
BMW  X3 (F25) xDrive 28 i 1997 180 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
BMW  X3 (F25) xDrive 35 i 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2010-
BMW  X4 (F26) M 40 i 2979 265 6 Closed Off-Road Vehicle 2015-
BMW  X4 (F26) xDrive 35 i 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
BMW  X5 (E70) 3.0 si 2996 200 6 Closed Off-Road Vehicle 2007-2008
BMW  X5 (E70) xDrive 30 i 2996 200 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-2010
BMW  X5 (E70) xDrive 35 i 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2010-2013
BMW  X5 (E70) xDrive 35 i 2979 235 6 Closed Off-Road Vehicle 2012-2013
BMW  X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2013-
BMW  X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2979 240 6 Closed Off-Road Vehicle 2013-
BMW  X6 (E71, E72) 35 i 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-
BMW  X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-
BMW  X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2979 240 6 Closed Off-Road Vehicle 2009-
BMW  X6 (E71, E72) xDrive 40 i 2979 235 6 Closed Off-Road Vehicle 2012-
BMW  X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 225 6 Closed Off-Road Vehicle 2014-
BMW  X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2979 240 6 Closed Off-Road Vehicle 2015-
BMW  Z4 (E85) 2.5 i 2497 130 6 Convertible 2006-
BMW  Z4 (E85) 2.5 si 2497 160 6 Convertible 2006-
BMW  Z4 (E85) 3.0 si 2996 195 6 Convertible 2006-
BMW  Z4 (E89) sDrive 23 i 2497 150 6 Convertible 2009-
BMW  Z4 (E89) sDrive 30 i 2996 190 6 Convertible 2009-
BMW  Z4 (E89) sDrive 35 i 2979 225 6 Convertible 2009-
BMW  Z4 (E89) sDrive 35 is 2979 250 6 Convertible 2010-
BMW  Z4 Coupe (E86) 3.0 si 2996 195 6 Coupe 2006-

Be the first to review “Oil Filter for BMW X1 X3 X4 X5 X6 Z4 E85 E89 E71 E72 F16 F86 E83 E61 F11 F18 F10 E91 E60 E92 E90 F20 Oem:11427541827”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Shipping Policy

(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)

(Please negotiate with supplier before order)

Refund Policy

(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)

(Please negotiate with supplier before order)

Cancellation / Return / Exchange Policy

(សូមចរចារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់មុនពេលបញ្ជាទិញ)

(Please negotiate with supplier before order)


General Inquiries

There are no inquiries yet.

Main Menu